يُعد إنشاء المساجد من الأنشطة الأساسية والمهمة للمنظمة. هنا السجل الكامل للمساجد التي بنتها ونفّذتها منذ 2021، بمواقعها ومساحاتها وتكلفتها.

| # | المسجد والموقع | الولاية | المساحة | السنة | التكلفة (ر.س) | التكلفة ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مجمع التقوى الإسلامي — دلسة | القضارف | 560 م² | 2025 | 420,000 | 113,400 |
| 2 | مسجد حي الوفاق | القضارف | 750 م² | 2026 | 562,500 | 151,875 |
| 3 | مسجد عد الطين — ريفي وسط القضارف | القضارف | 240 م² | 2024 | 180,000 | 48,600 |
| 4 | مسجد قرية كتوتة — محلية الفشقة | القضارف | 144 م² | 2026 | 144,000 | 38,880 |
| 5 | مسجد ود نبار تحت التشييد | — | 250 م² | 2026 | 240,000 | 64,800 |
| 6 | مسجد بازورا — محلية الرهد | القضارف | 337 م² | 2024 | 235,900 | 63,693 |
| 7 | مسجد ود الهدي | — | 400 م² | 2026 | 300,000 | 81,000 |
| 8 | مسجد الرفقة الصالحة — قرية مريود | القضارف | 144 م² | 2023 | — | — |
| 9 | مسجد حي البرنو | القضارف | 144 م² | 2021 | 150,000 | 40,500 |
| 10 | مسجد الرحمة — قرية كساب | القضارف | 144 م² | 2023 | 130,000 | 35,100 |
| 11 | مسجد قرية أبوطربوش | القضارف | 64 م² | 2021 | 90,000 | 24,300 |
| 12 | مسجد قرية أبو علام | القضارف | 64 م² | 2021 | 100,000 | 27,000 |
| 13 | مسجد قرية ود شعيب | القضارف | 64 م² | 2024 | 70,000 | 18,900 |
| 14 | مسجد قرية البيضاء | كسلا | 144 م² | 2024 | 100,000 | 27,000 |
| 15 | مسجد خور اللبن الشرقي — خشم القربة | كسلا | 64 م² | 2023 | 80,000 | 21,600 |
| 16 | مسجد خور اللبن الأوسطى — خشم القربة | كسلا | 64 م² | 2024 | 70,000 | 18,900 |
سعر التحويل المعتمد في سجلات المنظمة: 1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي.



من مسجد قرية بمساحة 64 م² إلى مجمع متكامل، نختار معك الموقع ونوافيك بمراحل البناء حتى الافتتاح. ويمكنك كذلك المساهمة في تفريغ إمام يرعى المسجد بعد افتتاحه.